SWスコア分布表(ABスコア+CDスコア)
| -10S | -9S | -8S | -7S | -6S | -5S | -4S | -3S | -2S | -1S | 0 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 3B-7D | 3B-6D | 3B-5D | 3B-4D | 3B-3D | 3B-2D | 3B-1D | 3B0 | 3B1C | 3B2C | 3B3C | 3B4C | 3B5C | 3B6C | 3B7C | ||||||
| 2B | 2B-7D | 2B-6D | 2B-5D | 2B-4D | 2B-3D | 2B-2D | 2B-1D | 2B0 | 2B1C | 2B2C | 2B3C | 2B4C | 2B5C | 2B6C | 2B7C | ||||||
| 1B | 1B-7D | 1B-6D | 1B-5D | 1B-4D | 1B-3D | 1B-2D | 1B-1D | 1B0 | 1B1C | 1B2C | 1B3C | 1B4C | 1B5C | 1B6C | 1B7C | ||||||
| 0 | 0-7D | 0-6D | 0-5D | 0-4D | 0-3D | 0-2D | 0-1D | 00 | 01C | 02C | 03C | 04C | 05C | 06C | 07C | ||||||
| -1A | -1A-7D | -1A-6D | -1A-5D | -1A-4D | -1A-3D | -1A-2D | -1A-1D | -1A0 | -1A1C | -1A2C | -1A3C | -1A4C | -1A5C | -1A6C | -1A7C | ||||||
| -2A | -2A-7D | -2A-6D | -2A-5D | -2A-4D | -2A-3D | -2A-2D | -2A-1D | -2A0 | -2A1C | -2A2C | -2A3C | -2A4C | -2A5C | -2A6C | -2A7C | ||||||
| -3A | -3A-7D | -3A-6D | -3A-5D | -3A-4D | -3A-3D | -3A-2D | -3A-1D | -3A0 | -3A1C | -3A2C | -3A3C | -3A4C | -3A5C | -3A6C | -3A7C |
アクティブ
チャーミング
キュート
ハンサム
ハーモニー
スウィート
クール
エレガント
フェミニン
このページでは、OTAS診断の結果として得られる「ABスコア」と「CDスコア」の組み合わせから、
SWスコア(直線と曲線のバランス)を視覚的に確認できます。
各セルに記載されている「ABCDスコアの組み合わせ」をクリックすると、
そのスコアに合った似合う要素のページに移動できます。
ご自身の診断結果が分かっている方は、該当するスコアを探してクリックしてみてください。
まだ診断を受けていない方は、LINEで無料診断を受けて
ご自身のスコアをチェックしてみてください。